В квартире планируется подключить интернет. Предполагается, что трафик составит \(\displaystyle 650\)Мб в месяц, и исходя из этого выбирается наиболее дешёвый вариант. Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.
Тарифный план | Абонентская плата | Плата за трафик |
План \(\displaystyle \small «500»\) | \(\displaystyle 600\)тг. за \(\displaystyle 500\)Мб трафика в месяц | \(\displaystyle 2\)тг. за \(\displaystyle 1\)Мб сверх \(\displaystyle 500\)Мб |
План \(\displaystyle \small «1000»\) | \(\displaystyle 820\)тг. за \(\displaystyle 1000\)Мб трафика в месяц | \(\displaystyle 1{,}5\)тг. за \(\displaystyle 1\)Мб сверх \(\displaystyle 1000\)Мб |
План «Безлимитный» | \(\displaystyle 900\)тг. за неограниченное количество Мб трафика | \(\displaystyle -\) |
Сколько тенге нужно будет заплатить за интернет за месяц, если трафик действительно будет равен \(\displaystyle 650 \)Мб?
Каждый тарифный план предполагает деление трафика на две части:
- трафик по абонентской плате;
- трафик, не входящий в абонентскую плату.
Для каждого тарифного плана посчитаем оплату \(\displaystyle 650\)Мб в \(\displaystyle 3\) шага:
- определим количество мегабайт, не вошедших в абонентскую плату;
- вычислим стоимость этих мегабайт;
- найдём сумму полученной стоимости и абонентской платы.
Определим для каждого тарифного плана, сколько мегабайт трафика, не включенных в абонентскую плату, придётся оплатить:
- На плане \(\displaystyle \small «500»\) включено \(\displaystyle 500\)Мб; оставшиеся \(\displaystyle 650-500=150\)Мб необходимо оплатить.
- На плане \(\displaystyle \small «1000»\) включено \(\displaystyle 1000\)Мб, это больше, чем \(\displaystyle 650\), то есть дополнительной оплаты не потребуется.
- На плане «Безлимитный» трафик не ограничен, дополнительной оплаты не потребуется.
Внесём в таблицу количество мегабайт трафика, не включённых в абонентскую плату.
Тарифный план | Абонентская плата | Плата за трафик | Количество Мб трафика, не включенных в абонентскую плату |
\(\displaystyle \small «500»\) | \(\displaystyle 600\)тг. за \(\displaystyle 500\)Мб трафика в месяц | \(\displaystyle 2\)тг. за \(\displaystyle 1\)Мб сверх \(\displaystyle 500\)Мб | \(\displaystyle 150\) |
\(\displaystyle \small «1000»\) | \(\displaystyle 820\)тг. за \(\displaystyle 1000\)Мб трафика в месяц | \(\displaystyle 1{,}5\)тг. за \(\displaystyle 1\)Мб сверх \(\displaystyle 1000\)Мб | \(\displaystyle 0\) |
«Безлимитный» | \(\displaystyle 900\)тг. за неограниченное количество Мб трафика | \(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 0\) |
Рассчитаем плату за трафик. Это стоимость мегабайт трафика, не включенных в абонентскую плату.
Тарифный план | Абонентская плата | Плата за трафик | Количество Мб трафика, не включенных в абонентскую плату | Плата за трафик, тг. |
\(\displaystyle \small «500»\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \red{2}\)тг. за \(\displaystyle 1\)Мб сверх \(\displaystyle 500\)Мб | \(\displaystyle \blue{150}\) | \(\displaystyle \red{2} \cdot \blue{150}=300\) |
\(\displaystyle \small «1000»\) | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle \red{1{,}5}\)тг. за \(\displaystyle 1\)Мб сверх \(\displaystyle 1000\)Мб | \(\displaystyle \blue{0}\) | \(\displaystyle 0\) |
«Безлимитный» | \(\displaystyle \ldots\) | \(\displaystyle -\) | \(\displaystyle \blue{0}\) | \(\displaystyle 0\) |
Найдём общую месячную стоимость каждого тарифного плана. Это сумма абонентской платы и платы за трафик.
Тарифный план | Абонентская плата | \(\displaystyle \dots\) | Плата за трафик, тг. | Общая стоимость тарифного плана, тг. |
\(\displaystyle \small «500»\) | \(\displaystyle \orange{600}\)тг. за \(\displaystyle 500\)Мб трафика в месяц | \(\displaystyle \dots\) | \(\displaystyle \green{300}\) | \(\displaystyle \orange{600}+\green{300}=900\) |
\(\displaystyle \small «1000»\) | \(\displaystyle \orange{820}\)тг. за \(\displaystyle 1000\)Мб трафика в месяц | \(\displaystyle \dots\) | \(\displaystyle \green{0}\) | \(\displaystyle \orange{820}+\green{0}=820\) |
«Безлимитный» | \(\displaystyle \orange{900}\)тг. за неограниченное количество Мб трафика | \(\displaystyle \dots\) | \(\displaystyle \green{0}\) | \(\displaystyle \orange{900}+\green{0}=900\) |
Таким образом, самым дешёвым оказался тарифный план \(\displaystyle \small «1000» {\small .}\)
При выборе этого плана пользователь заплатит за месяц \(\displaystyle 820 \)тенге.
Ответ: \(\displaystyle 820\)