\(\displaystyle y= -\frac{1}{2x}{}\) гипербола мәндерінің кестесін толтырыңыз:
\(\displaystyle \small x\) | \(\displaystyle \small -2\) | \(\displaystyle \small -1{,}25\) | \(\displaystyle \small -1\) | \(\displaystyle \small -0{,}8\) | \(\displaystyle \small -0{,}5\) | \(\displaystyle \small -0{,}4\) |
\(\displaystyle \small y=-\frac{1}{2x}\) |
\(\displaystyle \small x\) | \(\displaystyle \small 0{,}4\) | \(\displaystyle \small 0{,}5\) | \(\displaystyle \small 0{,}8\) | \(\displaystyle \small 1\) | \(\displaystyle \small 1{,}25\) | \(\displaystyle \small 2\) |
\(\displaystyle \small y=-\frac{1}{2x}\) |
Алынған нүктелер бойынша \(\displaystyle y=-\frac{1}{2x}\) гиперболасын ойша сызыңыз:
\(\displaystyle y=-\frac{1}{2x}{\small }\) гипербола мәндерінің кестесін толтырыңыз:
\(\displaystyle \small x\) | \(\displaystyle \small -2\) | \(\displaystyle \small -1{,}25\) | \(\displaystyle \small -1\) | \(\displaystyle \small -0{,}8\) | \(\displaystyle \small -0{,}5\) | \(\displaystyle \small -0{,}4\) |
\(\displaystyle \small y=-\frac{1}{2x}\) | \(\displaystyle \small-\frac{1}{2\cdot(-2)}\) | \(\displaystyle \small-\frac{1}{2\cdot(-1{,}25)}\) | \(\displaystyle \small-\frac{1}{2\cdot(-1)}\) | \(\displaystyle \small-\frac{1}{2\cdot(-0{,}8)}\) | \(\displaystyle \small-\frac{1}{2\cdot(-0{,}5)}\) | \(\displaystyle \small-\frac{1}{2\cdot(-0{,}4)}\) |
\(\displaystyle \small x\) | \(\displaystyle \small 0{,}4\) | \(\displaystyle \small 0{,}5\) | \(\displaystyle \small 0{,}8\) | \(\displaystyle \small 1\) | \(\displaystyle \small 1{,}25\) | \(\displaystyle \small 2\) |
\(\displaystyle \small y=-\frac{1}{2x}\) | \(\displaystyle \small-\frac{1}{2\cdot 0{,}4}\) | \(\displaystyle \small-\frac{1}{2\cdot 0{,}5}\) | \(\displaystyle \small-\frac{1}{2\cdot 0{,}8}\) | \(\displaystyle \small-\frac{1}{2\cdot 1}\) | \(\displaystyle \small-\frac{1}{2\cdot 1{,}25}\) | \(\displaystyle \small-\frac{1}{2\cdot 2}\) |
Мәнін есептейміз:
\(\displaystyle \small x\) | \(\displaystyle \small -2\) | \(\displaystyle \small -1{,}25\) | \(\displaystyle \small -1\) | \(\displaystyle \small -0{,}8\) | \(\displaystyle \small -0{,}5\) | \(\displaystyle \small -0{,}4\) |
\(\displaystyle \small y=-\frac{1}{2x}\) | \(\displaystyle \small 0{,}25\) | \(\displaystyle \small 0{,}4\) | \(\displaystyle \small 0{,}5\) | \(\displaystyle \small 0{,}625\) | \(\displaystyle \small 1\) | \(\displaystyle \small 1{,}25\) |
\(\displaystyle \small x\) | \(\displaystyle \small 0{,}4\) | \(\displaystyle \small 0{,}5\) | \(\displaystyle \small 0{,}8\) | \(\displaystyle \small 1\) | \(\displaystyle \small 1{,}25\) | \(\displaystyle \small 2\) |
\(\displaystyle \small y=-\frac{1}{2x}\) | \(\displaystyle \small -1{,}25\) | \(\displaystyle \small -1\) | \(\displaystyle \small -0{,}625\) | \(\displaystyle \small -0{,}5\) | \(\displaystyle \small -0{,}4\) | \(\displaystyle \small -0{,}25\) |
Жазықтықта нүктелер құрайық:
Алынған нүктелер бойынша \(\displaystyle y=-\frac{1}{2x}\) гиперболасының графигін құрайық, қажет болса көбірек нүктелер қосыңыз:
Нүктелер бойынша құру
Егер \(\displaystyle -2\) - ден \(\displaystyle 2\) - ге дейінгі \(\displaystyle ОХ\) осі бойынша координаттары бар көптеген нүктелер салсақ, онда біз графиктің келесі суретін аламыз: