Бөліндіні табыңыз:
\(\displaystyle 3:16=\),
\(\displaystyle 3\)-ті \(\displaystyle 16\)-ға бағанмен бөлейік:
\(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) |
\(\displaystyle ?\) |
Бірінші амал.
\(\displaystyle 3<16\) және санның басқа разрядтары жоқ болғандықтан, онда нөлді бөліндіге бірінші санмен жазамыз және одан кейін үтір қоямыз:
\(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | |
\(\displaystyle \color{blue}{0}\) | \(\displaystyle \color{red}{,}\) | \(\displaystyle ?\) |
және оң жақтағы бөлінгішке нөлді қосамыз (яғни оң жақтағы \(\displaystyle 3\)-ке):
\(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle \color{red}{0}\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | |
\(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle ?\) |
Екінші амал.
\(\displaystyle 30\)-ды \(\displaystyle 16\)-ға бөлеміз:
\(\displaystyle 30= \color{green}{1}·16+14=\color{blue}{16}+14\).
Бөліндіге \(\displaystyle \color{green}{1}\) жазып, \(\displaystyle 30-\color{blue}{16}=\bf14\) азайтамыз:
\(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | |||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle \color{green}{1}\) | \(\displaystyle ?\) | ||
\(\displaystyle \color{blue}{1}\) | \(\displaystyle \color{blue}{6}\) | |||||
\(\displaystyle \bf1\) | \(\displaystyle \bf4\) |
Үшінші амал.
Оң жақтағы айырмаға нөлді қосамыз:
\(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | ||||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle ?\) | |||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | ||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 4\) | \(\displaystyle \color{red}{0}\) |
\(\displaystyle 140\)-ты \(\displaystyle 32\)-ге бөлеміз:
\(\displaystyle 140= \color{green}{8}·16+12=\color{blue}{128}+12\).
Бөліндіге \(\displaystyle \color{green}{8}\) жазып, \(\displaystyle 140-\color{blue}{128}=\bf12\) азайтамыз:
\(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | |||||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle \color{green}{8}\) | \(\displaystyle ?\) | |||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | |||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 4\) | \(\displaystyle 0\) | ||||||
\(\displaystyle -\) | ||||||||
\(\displaystyle \color{blue}{1}\) | \(\displaystyle \color{blue}{2}\) | \(\displaystyle \color{blue}{8}\) | ||||||
\(\displaystyle \bf1\) | \(\displaystyle \bf2\) |
Төртінші амал.
Оң жақтағы айырмаға нөлді қосамыз:
\(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | ||||||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 8\) | \(\displaystyle ?\) | ||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | ||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 4\) | \(\displaystyle 0\) | |||||||
\(\displaystyle -\) | |||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 8\) | |||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle \color{red}{0}\) |
\(\displaystyle 120\)-ны \(\displaystyle 16\)-ға бөлеміз:
\(\displaystyle 120= \color{green}{7}·16+16=\color{blue}{112}+8\).
Бөліндіге \(\displaystyle \color{green}{7}\) жазып, \(\displaystyle 120-\color{blue}{112}=\bf8\) азайтамыз:
\(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | |||||||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 8\) | \(\displaystyle \color{green}{7}\) | \(\displaystyle ?\) | ||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | |||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 4\) | \(\displaystyle 0\) | ||||||||
\(\displaystyle -\) | ||||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 8\) | ||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 0\) | ||||||||
\(\displaystyle -\) | ||||||||||
\(\displaystyle \color{blue}{1}\) | \(\displaystyle \color{blue}{1}\) | \(\displaystyle \color{blue}{2}\) | ||||||||
\(\displaystyle \bf8\) |
Бесінші амал.
Оң жақтағы айырмаға нөлді қосамыз:
\(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | ||||||||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 8\) | \(\displaystyle 7\) | \(\displaystyle ?\) | |||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | ||||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 4\) | \(\displaystyle 0\) | |||||||||
\(\displaystyle -\) | |||||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 8\) | |||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 0\) | |||||||||
\(\displaystyle -\) | |||||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 2\) | |||||||||
\(\displaystyle 8\) | \(\displaystyle \color{red}{0}\) |
\(\displaystyle 80\)-ді \(\displaystyle 16\)-ға бөлеміз:
\(\displaystyle 80= \color{green}{5}·16=\color{blue}{80}\).
Бөліндіге \(\displaystyle \color{green}{5}\) жазып, \(\displaystyle 80-\color{blue}{80}=\bf0\) азайтамыз:
\(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | ||||||||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 8\) | \(\displaystyle 7\) | \(\displaystyle \color{green}{5}\) | |||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | ||||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 4\) | \(\displaystyle 0\) | |||||||||
\(\displaystyle -\) | |||||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 8\) | |||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 0\) | |||||||||
\(\displaystyle -\) | |||||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 2\) | |||||||||
\(\displaystyle 8\) | \(\displaystyle 0\) | ||||||||||
\(\displaystyle -\) | |||||||||||
\(\displaystyle \color{blue}{8}\) | \(\displaystyle \color{blue}{0}\) | ||||||||||
\(\displaystyle \bf0\) |
Осылайша, \(\displaystyle 3:16=0,1875\).
Жауабы: \(\displaystyle 0,1875\).