Бөліндіні табыңыз:
\(\displaystyle 9:8=\),
\(\displaystyle 9\)-ды \(\displaystyle 8\)-ге бағанмен бөлейік:
\(\displaystyle 9\) | \(\displaystyle 8\) |
\(\displaystyle ?\) |
Бірінші амал.
\(\displaystyle 9\)-ды \(\displaystyle 8\)-ге қалдықпен бөлейік:
\(\displaystyle 9= \color{green}{1}·8+1=\color{blue}{8}+1\).
\(\displaystyle 9\) астына \(\displaystyle \color{blue}{8}\) және бөліндіге \(\displaystyle \color{green}{1}\) жазамыз:
\(\displaystyle 9\) | \(\displaystyle 8\) | ||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle \color{green}{1}\) | \(\displaystyle ?\) | |
\(\displaystyle \color{blue}{8}\) |
\(\displaystyle 9-\color{blue}{8}=\bf1\) азайтамыз:
\(\displaystyle 9\) | \(\displaystyle 8\) | ||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle \color{green}{1}\) | \(\displaystyle ?\) | |
\(\displaystyle \color{blue}{8}\) | |||
\(\displaystyle \bf1\) |
Екінші амал.
\(\displaystyle 1<8\) және санның басқа разрядтары жоқ болғандықтан, онда бөліндіде үтір қоямыз, оң жақтағы айырмаға нөлді қосамыз (яғни оң жақтағы \(\displaystyle 1\)-ге):
\(\displaystyle 9\) | \(\displaystyle 8\) | ||||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle \color{red}{,}\) | \(\displaystyle ?\) | ||
\(\displaystyle 8\) | |||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle \color{blue}{0}\) |
\(\displaystyle 10\)-ды \(\displaystyle 8\)-ге бөлеміз:
\(\displaystyle 10= \color{green}{1}·8+2=\color{blue}{8}+2\).
Бөліндіге \(\displaystyle \color{green}{1}\) жазып, \(\displaystyle 10-\color{blue}{8}=\bf2\) азайтамыз:
\(\displaystyle 9\) | \(\displaystyle 8\) | |||||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle \color{green}{1}\) | \(\displaystyle ?\) | ||
\(\displaystyle 8\) | ||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 0\) | |||||
\(\displaystyle -\) | ||||||
\(\displaystyle \color{blue}{8}\) | ||||||
\(\displaystyle \bf2\) |
Үшінші амал.
Оң жақтағы айырмаға нөлді қосамыз:
\(\displaystyle 9\) | \(\displaystyle 8\) | ||||||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle ?\) | |||
\(\displaystyle 8\) | |||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 0\) | ||||||
\(\displaystyle -\) | |||||||
\(\displaystyle 8\) | |||||||
\(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle \color{red}{0}\) |
\(\displaystyle 20\)-ны \(\displaystyle 8\)-ге бөлеміз:
\(\displaystyle 20= \color{green}{2}·8+4=\color{blue}{16}+4\).
Бөліндіге \(\displaystyle \color{green}{2}\) жазып, \(\displaystyle 20-\color{blue}{16}=\bf4\) азайтамыз:
\(\displaystyle 9\) | \(\displaystyle 8\) | |||||||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle \color{green}{2}\) | \(\displaystyle ?\) | |||
\(\displaystyle 8\) | ||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 0\) | |||||||
\(\displaystyle -\) | ||||||||
\(\displaystyle 8\) | ||||||||
\(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 0\) | |||||||
\(\displaystyle -\) | ||||||||
\(\displaystyle \color{blue}{1}\) | \(\displaystyle \color{blue}{6}\) | |||||||
\(\displaystyle \bf4\) |
Төртінші амал.
Оң жақтағы айырмаға нөлді қосамыз:
\(\displaystyle 9\) | \(\displaystyle 8\) | ||||||||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle ?\) | ||||
\(\displaystyle 8\) | |||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 0\) | ||||||||
\(\displaystyle -\) | |||||||||
\(\displaystyle 8\) | |||||||||
\(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 0\) | ||||||||
\(\displaystyle -\) | |||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | ||||||||
\(\displaystyle 4\) | \(\displaystyle \color{red}{0}\) |
\(\displaystyle 40\)-ты \(\displaystyle 8\)-ге бөлеміз:
\(\displaystyle 40= \color{green}{5}·8=\color{blue}{40}\).
Бөліндіге \(\displaystyle \color{green}{5}\) жазып, \(\displaystyle 40-\color{blue}{40}=\bf0\) азайтамыз:
\(\displaystyle 9\) | \(\displaystyle 8\) | ||||||||
\(\displaystyle -\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle \color{green}{5}\) | ||||
\(\displaystyle 8\) | |||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 0\) | ||||||||
\(\displaystyle -\) | |||||||||
\(\displaystyle 8\) | |||||||||
\(\displaystyle 2\) | \(\displaystyle 0\) | ||||||||
\(\displaystyle -\) | |||||||||
\(\displaystyle 1\) | \(\displaystyle 6\) | ||||||||
\(\displaystyle 4\) | \(\displaystyle 0\) | ||||||||
\(\displaystyle -\) | |||||||||
\(\displaystyle \color{blue}{4}\) | \(\displaystyle \color{blue}{0}\) | ||||||||
\(\displaystyle \bf0\) |
Осылайша, \(\displaystyle 9:8=1,125\).
Жауабы: \(\displaystyle 1,125\).